华为创立于1987年,是全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商,在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势,为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务
华为创立于1987年,是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商。目前华为约有19.7万员工,业务遍及170多个国家和地区,服务全球30多亿人口。
华为致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界:让无处不在的联接,成为人人平等的权利,成为智能世界的前提和基础;为世界提供最强算力,让云无处不在,让智能无所不及;所有的行业和组织,因强大的数字平台而变得敏捷、高效、生机勃勃;通过AI重新定义体验,让消费者在家居、出行、办公、影音娱乐、运动健康等全场景获得极致的个性化智慧体验。
华为的愿景与使命是把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界。
所属榜单 | 品牌榜 | 榜单 |
通信设备品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
手机品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
软件公司品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
移动WiFi品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
物联网品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
交换机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
上网卡品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
智能手环品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
光伏逆变器品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
拍照手机品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
学生手机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
无线充电器品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
车载充电器品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
智能路由器品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
视频会议设备品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
自拍杆品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
无线ap品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
平板电脑品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
智能手表品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
充电器品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
儿童手表品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
健康秤品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
电容笔品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
服务器品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
路由器品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
VR虚拟现实品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
笔记本电脑品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
充电宝品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
ups电源品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
数据线品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
智能音箱品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
睡眠监测品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
车联网品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
办公笔记本品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
脂肪测量仪品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
TWS无线耳机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
家用笔记本品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
会议平板品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
智能家居品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
儿童平板品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
电力猫品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
超极本品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
电视品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
智能电视品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
蓝牙耳机品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
迷你音箱品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
广东省品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
深圳市品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
网络安全品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
电源模块品牌榜 | 10 | 查看榜单 |
国产手机品牌榜 |
![]() |
查看榜单 |
自动驾驶品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
电脑品牌榜 | 7 | 查看榜单 |
高人气笔记本品牌榜 | 4 | 查看榜单 |
ADAS系统品牌榜 | 8 | 查看榜单 |
电子书品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
人脸识别锁品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
智能锁品牌榜 | 6 | 查看榜单 |
人工智能品牌榜 | 9 | 查看榜单 |
激光雷达品牌榜 | 5 | 查看榜单 |
所属行业 | 行业得票数 | 趋势 | 投票 |
通信设备 | 72,871 | 投票 | |
手机 | 78,033 | 投票 | |
软件公司 | 50,235 | 投票 | |
移动WiFi | 40,237 | 投票 | |
物联网 | 25,838 | 投票 | |
交换机 | 36,881 | 投票 | |
上网卡 | 29,732 | 投票 | |
智能手环 | 20,196 | 投票 | |
光伏逆变器 | 29,922 | 投票 | |
拍照手机 | 17,758 | 投票 | |
学生手机 | 692 | 投票 | |
无线充电器 | 17,693 | 投票 | |
车载充电器 | 20,100 | 投票 | |
智能路由器 | 748 | 投票 | |
视频会议设备 | 5,670 | 投票 | |
自拍杆 | 20,974 | 投票 | |
无线ap | 14,151 | 投票 | |
平板电脑 | 24,807 | 投票 | |
智能手表 | 19,747 | 投票 | |
充电器 | 20,335 | 投票 | |
儿童手表 | 24,808 | 投票 | |
健康秤 | 14,401 | 投票 | |
电容笔 | 11,804 | 投票 | |
服务器 | 33,414 | 投票 | |
路由器 | 31,165 | 投票 | |
VR虚拟现实 | 20,330 | 投票 | |
笔记本电脑 | 23,821 | 投票 | |
充电宝 | 19,733 | 投票 | |
ups电源 | 27,807 | 投票 | |
数据线 | 17,733 | 投票 | |
智能音箱 | 21,274 | 投票 | |
睡眠监测 | 21,338 | 投票 | |
车联网 | 20,498 | 投票 | |
办公笔记本 | 729 | 投票 | |
脂肪测量仪 | 19,020 | 投票 | |
TWS无线耳机 | 743 | 投票 | |
家用笔记本 | 550 | 投票 | |
会议平板 | 15,260 | 投票 | |
智能家居 | 15,017 | 投票 | |
儿童平板 | 304 | 投票 | |
电力猫 | 12,202 | 投票 | |
超极本 | 313 | 投票 | |
电视 | 6,463 | 投票 | |
智能电视 | 6,231 | 投票 | |
蓝牙耳机 | 8,108 | 投票 | |
迷你音箱 | 348 | 投票 | |
广东省 | 19,573 | 投票 | |
深圳市 | 1,188 | 投票 | |
网络安全 | 11,570 | 投票 | |
电源模块 | 11,041 | 投票 | |
国产手机 | 9,955 | 投票 | |
自动驾驶 | 9,146 | 投票 | |
电脑 | 8,702 | 投票 | |
高人气笔记本 | 226 | 投票 | |
ADAS系统 | 8,118 | 投票 | |
电子书 | 7,677 | 投票 | |
人脸识别锁 | 7,554 | 投票 | |
智能锁 | 7,057 | 投票 | |
人工智能 | 6,992 | 投票 | |
激光雷达 | 6,093 | 投票 |
商标名称 | 商标注册号 | 类号 | 申请人 | 商标详情 |
华为天天 | 10187959 | 第9类 | 华为技术有限公司 | 详情 |
华为升腾 | 10348204 | 第9类 | 华为技术有限公司 | 详情 |
华为·玉兰花 | 10716070 | 第9类 | 华为技术有限公司 | 详情 |
华为闪耀 | 11029330 | 第9类 | 华为技术有限公司 | 详情 |
华为荣耀 | 11029331 | 第9类 | 华为技术有限公司 | 详情 |
加载更多
下一页
|
专利号/专利申请号 | 专利名称 | 专利详情 |
CN201380001332.5 | 一种数据预取方法、相关装置及系统 | 详情 |
CN200810065293.6 | 宏小区到私有小区的切换方法及其宏网络系统 | 详情 |
CN201310603859.7 | 多路视频检测系统中的目标检测方法、装置及服务器 | 详情 |
CN200710188294.5 | 一种组切换的方法和设备 | 详情 |
CN200610000395.0 | 一种多处理单元负载均衡方法和多处理单元系统 | 详情 |
加载更多
下一页
|
标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准详情 |
GB/T 9254.1-2021 | 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分:发射要求 | 2021-12-31 | 2022-07-01 | |
GB/T 9254.2-2021 | 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分:抗扰度要求 | 2021-12-31 | 2022-07-01 | |
GB 40879-2021 | 数据中心能效限定值及能效等级 | 2021-10-11 | 2022-11-01 | |
GB/T 40656.1-2021 | 智慧城市 运营中心 第1部分:总体要求 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | |
GB/T 40420.4-2021 | 基于公用电信网的宽带客户网关虚拟化 第4部分:实体企业网关技术要求 | 2021-10-11 | 2022-05-01 | |
加载更多
下一页
|